

Equipos:
Características estándar:
- Estructura duradera de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Estructura simple y razonable, fácil de manipular y mantener
- Quemador de acero inoxidable altamente eficiente
- pilotos de reserva
- Placas radiantes de acero inoxidable grueso, para una calefacción rápida y uniforme
- Parrilla de hierro fundido para mantener la inercia térmica
- Controles manuales independientes, para ahorrar energía
- Rejillas superiores multinivel ajustables
- Bases niveladoras de acero inoxidable
Especificaciones:
MODELO | QUEMADORES Y METODO DE CONTROL | TIPO DE GAS | PRESION DEL TUBO DE ADMISION (In.W.C.) | PRE. BTU B.T.U./h | TOTAL BTU B.T.U./h | REGULADOR | DIMENSIONES AREA DE TRABAJO | DIMENSION DE EMBALAJE | PESO BRUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCR-24 | 2 quemadores de controles manuelas independientes | NG | 4 | 35000 | 70000 | 4"w.c. | 60 x 52.5 x 2 cm | 61 x 73 x 38.6 cm | 51.5 kg |
LP | 10 | 35000 | 70000 | 10"w.c. | |||||
IGCR-36 | 3 quemadores de controles manuelas independientes | NG | 4 | 35000 | 105000 | 4"w.c. | 90 x 52.5 x 2 cm | 91 x 73 x 38.6 cm | 73 kg |
LP | 10 | 35000 | 105000 | 10"w.c. | |||||
IGCR-48 | 4 quemadores de controles manuelas independientes | NG | 4 | 35000 | 140000 | 4"w.c. | 121 x 52.5 x 2 cm | 122 x 73 x 38.6 cm | 90.5 kg |
LP |